Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1941/1942 | 12 | 7 | 7 | |
1942/1943 | 14 | 8 | 8 | |
1943/1944 | 22 | 16 | 16 | |
1944/1945 | 14 | 11 | 11 | |
1945/1946 | 13 | 5 | 5 | |
1946/1947 | 12 | 6 | 6 | |
1947/1948 | 11 | 5 | 5 | |
1948/1949 | 10 | 2 | 2 | |
1949/1950 | 15 | 8 | 8 | |
1950/1951 | 9 | 1 | 1 | |
1951/1952 | 9 | 0 | 0 | |
1952/1953 | 10 | 0 | 0 | |
1953/1954 | 10 | 0 | 0 | |
1954/1955 | 10 | 0 | 0 | |
1955/1956 | 12 | 3 | 3 | |
1956/1957 | 14 | 3 | 3 | |
1957/1958 | 12 | 0 | 0 |
Var Mora IK trogen hela sin karriär trots många anbud från stockholmslagen. Han var en riktig lirare som började om forward men gick mer över till att spela back.
Han var Dalarnas första landslagsman 1948 han fick också en inbjudan att träna med Boston Bruins.