Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poång |
---|---|---|---|---|
1935/1936 | ||||
1936/1937 | ||||
1937/1938 | ||||
1938/1939 | ||||
1939/1940 | ||||
1940/1941 | ||||
1942/1943 | ||||
1943/1944 | 22 | 12 | – | 12 |
1944/1945 | 14 | 9 | – | 9 |
1945/1946 | 13 | 6 | – | 6 |
1946/1947 | 12 | 13 | – | 13 |
1947/1948 | 11 | 8 | – | 8 |
Målfarlig forward.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poång |
---|---|---|---|---|
1935/1936 | ||||
1936/1937 | ||||
1937/1938 | ||||
1938/1939 | ||||
1939/1940 | ||||
1940/1941 | ||||
1942/1943 | ||||
1943/1944 | 22 | 12 | – | 12 |
1944/1945 | 14 | 9 | – | 9 |
1945/1946 | 13 | 6 | – | 6 |
1946/1947 | 12 | 13 | – | 13 |
1947/1948 | 11 | 8 | – | 8 |
Målfarlig forward.