Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1943/1944 | 22 | 10 | 10 | |
1944/1945 | 14 | 10 | 10 | |
1945/1946 | 13 | 7 | 7 | |
1946/1947 | 12 | 10 | 10 | |
1947/1948 | 11 | 6 | 6 | |
1948/1949 | 10 | 3 | 3 | |
1949/1950 | 16 | 14 | 14 | |
1950/1951 | 10 | 13 | 13 | |
1951/1952 | 10 | 9 | 9 | |
1952/1953 | 10 | 17 | 17 | |
1953/1954 | 10 | 7 | 7 | |
1954/1955 | 10 | 6 | 6 | |
1955/1956 | 12 | 6 | 6 | |
1956/1957 | 14 | 5 | 5 | |
1957/1958 | 14 | 2 | 2 | |
1958/1959 | 14 | 6 | 6 |
Debuterade som 17 åring 1944 mot Warpen. Åke gjorde 10 mål i den matchen och Mora vann med 17-1. En ny hockeystjärna var född. 1958/1959 gjorde Mas Åke sin sista säsong.
Kedjan med Mas Åke, Erik Granath och Folke Gustavsson är kanske den bästa kedjan genom tiderna. Den var också en landslagskedja. SM finalen mot Djurgården är en av toppmatcherna denna säsong.
Han debuterade i landslaget 1950. 1954 fick Åke pris som bäste Tre Kronor spelare i en turnering i Finland.
Mas-Åke till vänster i bild.
Mas-Åke 2013, året innan han gick bort.