Säsong | Matcher | Mål | Assist | Totalt |
---|---|---|---|---|
1993/1994 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | 29 | 7 | 8 | 15 |
1995/1996 | 33 | 9 | 11 | 20 |
1996/1997 | 28 | 13 | 25 | 38 |
1997/1998 | 22 | 6 | 5 | 11 |
1998/1999 | 23 | 6 | 6 | 12 |
1999/2000 | 45 | 8 | 16 | 24 |
2001/2002 | 45 | 9 | 23 | 32 |
2002/2003 | 25 | 6 | 15 | 21 |
2003/2004 | 42 | 11 | 15 | 26 |
2004/2005 | 48 | 5 | 7 | 12 |
2005/2006 | 39 | 3 | 14 | 17 |
2006/2007 | 50 | 10 | 21 | 31 |
2007/2008 | 50 | 4 | 16 | 20 |
2008/2009 | 28 | 8 | 7 | 15 |
2010/2011 | 26 | 0 | 3 | 3 |
Mycket spelskicklig center.
Håkans tröja nr 9 är upphissad i i taket i Smidjegrav Arena.
Tränare för J18 2012/2013, 2013/2014.
Tränare för J20 2011/2012.
Materialförvaltare för Mora IK.
Har även spelat i Linköping, Noretpojkarna, Timrå,
Ett minne för livet
Sommaren 1980 var då den blott 19-årige Wayne Gretzky inbjuden av Moras dåvarande tränare Len Lunde att delta som ledare på Mora Iks hockeyskola. Wayne hade då avverkat sin första säsong i Edmonton Oilers.
Håkans pappa Lasse Bogg medverkade som instruktör på skolan. Det knappt 5-årige Håkan fick följa med sin pappa in i omklädningsrummen. Där skedde mötet mellan Håkan och Wayne vilket kom att förevigas på detta foto.