Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2010/11 | 41 | 14 | 12 | 26 |
2011/12 | 51 | 7 | 17 | 24 |
2012/13 | 52 | 12 | 24 | 36 |
2013/14 | 52 | 19 | 19 | 38 |
Snabb spelskicklig ytterforward
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2010/11 | 41 | 14 | 12 | 26 |
2011/12 | 51 | 7 | 17 | 24 |
2012/13 | 52 | 12 | 24 | 36 |
2013/14 | 52 | 19 | 19 | 38 |
Snabb spelskicklig ytterforward