Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1988/1989 | 28 | 2 | 4 | 6 |
1989/1990 | 36 | 3 | 4 | 7 |
1990/1991 | 32 | 4 | 8 | 12 |
1991/1992 | 35 | 2 | 5 | 7 |
Tuff defensiv back.
OS-guld och VM-guld 2006.
Två SM-guld med Frölunda.
Har även spelat i New York Rangers, Hartford Wolf Pack.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1988/1989 | 28 | 2 | 4 | 6 |
1989/1990 | 36 | 3 | 4 | 7 |
1990/1991 | 32 | 4 | 8 | 12 |
1991/1992 | 35 | 2 | 5 | 7 |
Tuff defensiv back.
OS-guld och VM-guld 2006.
Två SM-guld med Frölunda.
Har även spelat i New York Rangers, Hartford Wolf Pack.